^
2032年是闰年吗?2032年闰年还是平年?
2024-10-06 10:35:19
2032年是闰年,2032年2月有29天,2032年全年366天。闰年是指年份若能被4整除且不被100整除,或能被400整除。
2032年是闰年,因为2032年不是百年(2032不被100整除),并且能被4整除。
2032年无闰月,2032年是农历壬子(鼠)年,无闰月,全年355天,公历日期: 2032年02月11日 - 2033年01月30日。
2032年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 二十 | 3 廿一 | 4 廿二 | |||
5 廿三 | 6 小寒 | 7 廿五 | 8 廿六 | 9 三九天 | 10 廿八 | 11 廿九 |
12 三十 | 13 腊月 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 | 17 初五 | 18 四九天 |
19 初七 | 20 腊八节 | 21 初九 | 22 初十 | 23 十一 | 24 十二 | 25 十三 |
26 十四 | 27 五九天 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 | 31 十九 | |
2032年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 二十 | ||||||
2 廿一 | 3 廿二 | 4 北小年 | 5 南小年 | 6 廿五 | 7 廿六 | 8 廿七 |
9 廿八 | 10 除夕 | 11 春节 | 12 初二 | 13 初三 | 14 情人节 | 15 初五 |
16 初六 | 17 初七 | 18 初八 | 19 雨水 | 20 初十 | 21 十一 | 22 十二 |
23 八九天 | 24 十四 | 25 元宵节 | 26 十六 | 27 十七 | 28 十八 | 29 十九 |
2032年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 二十 | 2 廿一 | 3 九九天 | 4 廿三 | 5 学雷锋 | 6 廿五 | 7 廿六 |
8 妇女节 | 9 廿八 | 10 廿九 | 11 三十 | 12 植树节 | 13 龙抬头 | 14 初三 |
15 消权日 | 16 初五 | 17 初六 | 18 初七 | 19 初八 | 20 春分 | 21 初十 |
22 十一 | 23 十二 | 24 十三 | 25 十四 | 26 十五 | 27 十六 | 28 复活节 |
29 十八 | 30 十九 | 31 二十 | ||||
2032年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 愚人节 | 2 廿二 | 3 寒食节 | 4 清明节 | |||
5 廿五 | 6 廿六 | 7 廿七 | 8 廿八 | 9 廿九 | 10 三月 | 11 初二 |
12 上巳节 | 13 初四 | 14 初五 | 15 初六 | 16 初七 | 17 初八 | 18 初九 |
19 谷雨 | 20 十一 | 21 十二 | 22 十三 | 23 十四 | 24 十五 | 25 十六 |
26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | 30 廿一 | ||
2032年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 劳动节 | 2 廿三 | |||||
3 廿四 | 4 青年节 | 5 立夏 | 6 廿七 | 7 廿八 | 8 廿九 | 9 母亲节 |
10 初二 | 11 初三 | 12 初四 | 13 初五 | 14 初六 | 15 初七 | 16 初八 |
17 初九 | 18 初十 | 19 十一 | 20 小满 | 21 十三 | 22 十四 | 23 十五 |
24 十六 | 25 十七 | 26 十八 | 27 十九 | 28 二十 | 29 廿一 | 30 廿二 |
31 廿三 |
2032年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 儿童节 | 2 廿五 | 3 廿六 | 4 廿七 | 5 芒种 | 6 廿九 | |
7 三十 | 8 五月 | 9 初二 | 10 初三 | 11 初四 | 12 端午节 | 13 初六 |
14 初七 | 15 初八 | 16 初九 | 17 初十 | 18 十一 | 19 十二 | 20 父亲节 |
21 夏至 | 22 十五 | 23 十六 | 24 十七 | 25 十八 | 26 十九 | 27 二十 |
28 廿一 | 29 廿二 | 30 廿三 | ||||
2032年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建党节 | 2 廿五 | 3 廿六 | 4 廿七 | |||
5 廿八 | 6 小暑 | 7 六月 | 8 初二 | 9 初三 | 10 初四 | 11 初五 |
12 初六 | 13 初伏 | 14 初八 | 15 初九 | 16 初十 | 17 十一 | 18 十二 |
19 十三 | 20 十四 | 21 十五 | 22 大暑 | 23 中伏 | 24 十八 | 25 十九 |
26 二十 | 27 廿一 | 28 廿二 | 29 廿三 | 30 廿四 | 31 廿五 | |
2032年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建军节 | ||||||
2 廿七 | 3 廿八 | 4 廿九 | 5 三十 | 6 七月 | 7 立秋 | 8 初三 |
9 初四 | 10 初五 | 11 初六 | 12 七夕节 | 13 初八 | 14 初九 | 15 初十 |
16 十一 | 17 十二 | 18 十三 | 19 十四 | 20 中元节 | 21 十六 | 22 处暑 |
23 十八 | 24 十九 | 25 二十 | 26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 | 29 廿四 |
30 廿五 | 31 廿六 |
2032年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿七 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 三十 | 5 八月 | ||
6 初二 | 7 白露 | 8 初四 | 9 初五 | 10 教师节 | 11 初七 | 12 初八 |
13 初九 | 14 初十 | 15 十一 | 16 十二 | 17 十三 | 18 十四 | 19 中秋节 |
20 十六 | 21 十七 | 22 农丰节 | 23 十九 | 24 二十 | 25 廿一 | 26 廿二 |
27 廿三 | 28 廿四 | 29 廿五 | 30 廿六 | |||
2032年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 国庆节 | 2 廿八 | 3 廿九 | ||||
4 九月 | 5 初二 | 6 初三 | 7 初四 | 8 寒露 | 9 初六 | 10 初七 |
11 初八 | 12 重阳节 | 13 初十 | 14 十一 | 15 十二 | 16 十三 | 17 十四 |
18 十五 | 19 十六 | 20 十七 | 21 十八 | 22 十九 | 23 霜降 | 24 廿一 |
25 廿二 | 26 廿三 | 27 廿四 | 28 廿五 | 29 廿六 | 30 廿七 | 31 廿八 |
2032年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 万圣节 | 2 三十 | 3 寒衣节 | 4 初二 | 5 初三 | 6 初四 | 7 立冬 |
8 初六 | 9 消防日 | 10 初八 | 11 初九 | 12 初十 | 13 十一 | 14 十二 |
15 十三 | 16 十四 | 17 下元节 | 18 十六 | 19 十七 | 20 十八 | 21 十九 |
22 小雪 | 23 廿一 | 24 廿二 | 25 感恩节 | 26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 |
29 廿七 | 30 廿八 | |||||
2032年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿九 | 2 三十 | 3 冬月 | 4 初二 | 5 初三 | ||
6 大雪 | 7 初五 | 8 初六 | 9 初七 | 10 初八 | 11 初九 | 12 初十 |
13 公祭日 | 14 十二 | 15 十三 | 16 十四 | 17 十五 | 18 十六 | 19 十七 |
20 十八 | 21 冬至节 | 22 二十 | 23 廿一 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 廿四 |
27 廿五 | 28 廿六 | 29 廿七 | 30 二九天 | 31 廿九 | ||
2033年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 初二 | |||||
3 初三 | 4 初四 | 5 小寒 | 6 初六 | 7 初七 | 8 腊八节 | 9 初九 |
10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 十三 | 14 十四 | 15 十五 | 16 十六 |
17 四九天 | 18 十八 | 19 十九 | 20 大寒 | 21 廿一 | 22 廿二 | 23 北小年 |
24 南小年 | 25 廿五 | 26 五九天 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 | 30 除夕 |
31 春节 |
2033年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初二 | 2 初三 | 3 立春 | 4 六九天 | 5 初六 | 6 初七 | |
7 初八 | 8 初九 | 9 初十 | 10 十一 | 11 十二 | 12 十三 | 13 七九天 |
14 元宵节 | 15 十六 | 16 十七 | 17 十八 | 18 雨水 | 19 二十 | 20 廿一 |
21 廿二 | 22 八九天 | 23 廿四 | 24 廿五 | 25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 |
28 廿九 | ||||||
公历年份 | 平年闰年 | 二月天数 | 公历天数 | 农历年份 | 是否闰月 | 农历天数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸卯[兔] | 闰二月 | 384天 |
2024年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲辰[龙] | 无闰月 | 354天 |
2025年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙巳[蛇] | 闰六月 | 384天 |
2026年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙午[马] | 无闰月 | 354天 |
2027年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁未[羊] | 无闰月 | 354天 |
2028年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊申[猴] | 闰五月 | 384天 |
2029年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己酉[鸡] | 无闰月 | 355天 |
2030年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚戌[狗] | 无闰月 | 354天 |
2031年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛亥[猪] | 闰三月 | 384天 |
2032年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬子[鼠] | 无闰月 | 355天 |
相关阅读
-
2022年是闰年吗?2022年闰年还是平年?
-
今日节气 今天是什么节气 12月7日节气查询2024
-
今日节气 今天是什么节气 12月7日节气查询2024
-
12月7日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
-
现在是几九天了2025年 几九了现在 12月7日今天是几九第几天
-
现在是什么节气2024年12月7日
-
12月7日是2024年的第几周星期几
-
2023年正月开业吉日 财运亨通的开业佳日
-
2023年农历六月初七适合开业吗 开业时辰怎么选吉时
-
2023年农历七月十七宜嫁娶办婚礼吗 上等结婚吉时查询
-
2023年农历七月十二开业好不好 老黄历开业吉时查询
-
2023年农历九月二十六适合开业吗 开业时辰怎么选吉时
-
2024年农历五月二十八是结婚最佳日期吗 可以办结婚酒席吗
-
2023年属狗人阴历七月开业大吉日 哪一天适合开业
-
癸卯2023年农历八月哪一天适合开业 开业大吉之日
-
2022年农历腊月十三搬家好不好 是搬家黄道吉日吗
-
2023年农历二月搬家黄道吉日 乔迁新居吉利日