^
2023年是闰年吗?2023年闰年还是平年?
2024-10-06 10:35:56
2023年不是闰年,2023年是平年,2023年2月有28天,2023年全年365天。闰年是指年份若能被4整除且不被100整除,或能被400整除。
2023年不是闰年,因为2023不能被4整除。
2023年闰二月,2023年是农历癸卯(兔)年,闰二月,全年384天,公历日期: 2023年01月22日 - 2024年02月09日。
2023年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1休 元旦 | ||||||
2休 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 小寒 | 6 十五 | 7 十六 | 8 十七 |
9 三九天 | 10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 | 13 廿二 | 14 北小年 | 15 南小年 |
16 廿五 | 17 廿六 | 18 四九天 | 19 廿八 | 20 大寒 | 21休 除夕 | 22休 春节 |
23休 初二 | 24休 初三 | 25休 初四 | 26休 初五 | 27休 五九天 | 28班 初七 | 29班 初八 |
30 初九 | 31 初十 |
2023年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十一 | 2 十二 | 3 十三 | 4 立春 | 5 元宵节 | ||
6 十六 | 7 十七 | 8 十八 | 9 十九 | 10 二十 | 11 廿一 | 12 廿二 |
13 廿三 | 14 情人节 | 15 廿五 | 16 廿六 | 17 廿七 | 18 廿八 | 19 雨水 |
20 二月 | 21 龙抬头 | 22 初三 | 23 八九天 | 24 初五 | 25 初六 | 26 初七 |
27 初八 | 28 初九 | |||||
2023年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初十 | 2 十一 | 3 十二 | 4 九九天 | 5 学雷锋 | ||
6 惊蛰 | 7 十六 | 8 妇女节 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 | 12 植树节 |
13 廿二 | 14 廿三 | 15 消权日 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 |
20 廿九 | 21 春分 | 22 闰二月 | 23 初二 | 24 初三 | 25 初四 | 26 初五 |
27 初六 | 28 初七 | 29 初八 | 30 初九 | 31 初十 | ||
2023年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 愚人节 | 2 十二 | |||||
3 十三 | 4 寒食节 | 5休 清明节 | 6 十六 | 7 十七 | 8 十八 | 9 复活节 |
10 二十 | 11 廿一 | 12 廿二 | 13 廿三 | 14 廿四 | 15 廿五 | 16 廿六 |
17 廿七 | 18 廿八 | 19 廿九 | 20 谷雨 | 21 初二 | 22 上巳节 | 23班 初四 |
24 初五 | 25 初六 | 26 初七 | 27 初八 | 28 初九 | 29休 初十 | 30休 十一 |
2023年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1休 劳动节 | 2休 十三 | 3休 十四 | 4 青年节 | 5 十六 | 6班 立夏 | 7 十八 |
8 十九 | 9 二十 | 10 廿一 | 11 廿二 | 12 廿三 | 13 廿四 | 14 母亲节 |
15 廿六 | 16 廿七 | 17 廿八 | 18 廿九 | 19 四月 | 20 初二 | 21 小满 |
22 初四 | 23 初五 | 24 初六 | 25 初七 | 26 初八 | 27 初九 | 28 初十 |
29 十一 | 30 十二 | 31 十三 | ||||
2023年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 儿童节 | 2 十五 | 3 十六 | 4 十七 | |||
5 十八 | 6 芒种 | 7 二十 | 8 廿一 | 9 廿二 | 10 廿三 | 11 廿四 |
12 廿五 | 13 廿六 | 14 廿七 | 15 廿八 | 16 廿九 | 17 三十 | 18 父亲节 |
19 初二 | 20 初三 | 21 夏至 | 22休 端午节 | 23休 初六 | 24休 初七 | 25班 初八 |
26 初九 | 27 初十 | 28 十一 | 29 十二 | 30 十三 | ||
2023年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建党节 | 2 十五 | |||||
3 十六 | 4 十七 | 5 十八 | 6 十九 | 7 小暑 | 8 廿一 | 9 廿二 |
10 廿三 | 11 初伏 | 12 廿五 | 13 廿六 | 14 廿七 | 15 廿八 | 16 廿九 |
17 三十 | 18 六月 | 19 初二 | 20 初三 | 21 中伏 | 22 初五 | 23 大暑 |
24 初七 | 25 初八 | 26 初九 | 27 初十 | 28 十一 | 29 十二 | 30 十三 |
31 十四 |
2023年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建军节 | 2 十六 | 3 十七 | 4 十八 | 5 十九 | 6 二十 | |
7 廿一 | 8 立秋 | 9 廿三 | 10 末伏 | 11 廿五 | 12 廿六 | 13 廿七 |
14 廿八 | 15 廿九 | 16 七月 | 17 初二 | 18 初三 | 19 初四 | 20 出伏 |
21 初六 | 22 七夕节 | 23 处暑 | 24 初九 | 25 初十 | 26 十一 | 27 十二 |
28 十三 | 29 十四 | 30 中元节 | 31 十六 | |||
2023年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十七 | 2 十八 | 3 十九 | ||||
4 二十 | 5 廿一 | 6 廿二 | 7 廿三 | 8 白露 | 9 廿五 | 10 教师节 |
11 廿七 | 12 廿八 | 13 廿九 | 14 三十 | 15 八月 | 16 初二 | 17 初三 |
18 初四 | 19 初五 | 20 初六 | 21 初七 | 22 初八 | 23 农丰节 | 24 初十 |
25 十一 | 26 十二 | 27 十三 | 28 十四 | 29休 中秋节 | 30休 十六 | |
2023年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1休 国庆节 | ||||||
2休 十八 | 3休 十九 | 4休 二十 | 5休 廿一 | 6休 廿二 | 7班 廿三 | 8班 寒露 |
9 廿五 | 10 廿六 | 11 廿七 | 12 廿八 | 13 廿九 | 14 三十 | 15 九月 |
16 初二 | 17 初三 | 18 初四 | 19 初五 | 20 初六 | 21 初七 | 22 初八 |
23 重阳节 | 24 霜降 | 25 十一 | 26 十二 | 27 十三 | 28 十四 | 29 十五 |
30 十六 | 31 十七 |
2023年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 万圣节 | 2 十九 | 3 二十 | 4 廿一 | 5 廿二 | ||
6 廿三 | 7 廿四 | 8 立冬 | 9 消防日 | 10 廿七 | 11 廿八 | 12 廿九 |
13 寒衣节 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 | 17 初五 | 18 初六 | 19 初七 |
20 初八 | 21 初九 | 22 小雪 | 23 感恩节 | 24 十二 | 25 十三 | 26 十四 |
27 下元节 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 | |||
2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十九 | 2 二十 | 3 廿一 | ||||
4 廿二 | 5 廿三 | 6 廿四 | 7 大雪 | 8 廿六 | 9 廿七 | 10 廿八 |
11 廿九 | 12 三十 | 13 公祭日 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 | 17 初五 |
18 初六 | 19 初七 | 20 初八 | 21 初九 | 22 冬至节 | 23 十一 | 24 平安夜 |
25 圣诞节 | 26 十四 | 27 十五 | 28 十六 | 29 十七 | 30休 十八 | 31休 二九天 |
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1休 元旦 | 2 廿一 | 3 廿二 | 4 廿三 | 5 廿四 | 6 小寒 | 7 廿六 |
8 廿七 | 9 三九天 | 10 廿九 | 11 腊月 | 12 初二 | 13 初三 | 14 初四 |
15 初五 | 16 初六 | 17 初七 | 18 腊八节 | 19 初九 | 20 大寒 | 21 十一 |
22 十二 | 23 十三 | 24 十四 | 25 十五 | 26 十六 | 27 五九天 | 28 十八 |
29 十九 | 30 二十 | 31 廿一 | ||||
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿二 | 2 北小年 | 3 南小年 | 4班 立春 | |||
5 六九天 | 6 廿七 | 7 廿八 | 8 廿九 | 9 除夕 | 10休 春节 | 11休 初二 |
12休 初三 | 13休 初四 | 14休 情人节 | 15休 初六 | 16休 初七 | 17休 初八 | 18班 初九 |
19 雨水 | 20 十一 | 21 十二 | 22 十三 | 23 八九天 | 24 元宵节 | 25 十六 |
26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | |||
公历年份 | 平年闰年 | 二月天数 | 公历天数 | 农历年份 | 是否闰月 | 农历天数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸卯[兔] | 闰二月 | 384天 |
2024年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲辰[龙] | 无闰月 | 354天 |
2025年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙巳[蛇] | 闰六月 | 384天 |
2026年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙午[马] | 无闰月 | 354天 |
2027年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁未[羊] | 无闰月 | 354天 |
2028年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊申[猴] | 闰五月 | 384天 |
2029年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己酉[鸡] | 无闰月 | 355天 |
2030年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚戌[狗] | 无闰月 | 354天 |
2031年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛亥[猪] | 闰三月 | 384天 |
2032年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬子[鼠] | 无闰月 | 355天 |
相关阅读
-
2043年是闰年吗?2043年闰年还是平年?
-
今日节气 今天是什么节气 12月7日节气查询2024
-
今日节气 今天是什么节气 12月7日节气查询2024
-
12月7日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
-
现在是几九天了2025年 几九了现在 12月7日今天是几九第几天
-
现在是什么节气2024年12月7日
-
12月7日是2024年的第几周星期几
-
2023年正月开业吉日 财运亨通的开业佳日
-
2023年农历六月初七适合开业吗 开业时辰怎么选吉时
-
2023年农历七月十七宜嫁娶办婚礼吗 上等结婚吉时查询
-
2023年农历七月十二开业好不好 老黄历开业吉时查询
-
2023年农历九月二十六适合开业吗 开业时辰怎么选吉时
-
2024年农历五月二十八是结婚最佳日期吗 可以办结婚酒席吗
-
2023年属狗人阴历七月开业大吉日 哪一天适合开业
-
癸卯2023年农历八月哪一天适合开业 开业大吉之日
-
2022年农历腊月十三搬家好不好 是搬家黄道吉日吗
-
2023年农历二月搬家黄道吉日 乔迁新居吉利日