^
2034年是闰年吗?2034年闰年还是平年?
2024-10-06 10:36:40
2034年不是闰年,2034年是平年,2034年2月有28天,2034年全年365天。闰年是指年份若能被4整除且不被100整除,或能被400整除。
2034年不是闰年,因为2034不能被4整除。
2034年无闰月,2034年是农历甲寅(虎)年,无闰月,全年354天,公历日期: 2034年02月19日 - 2035年02月07日。
2034年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | ||||||
2 十二 | 3 十三 | 4 十四 | 5 小寒 | 6 十六 | 7 十七 | 8 三九天 |
9 十九 | 10 二十 | 11 廿一 | 12 廿二 | 13 廿三 | 14 廿四 | 15 廿五 |
16 廿六 | 17 四九天 | 18 廿八 | 19 廿九 | 20 大寒 | 21 初二 | 22 初三 |
23 初四 | 24 初五 | 25 初六 | 26 五九天 | 27 腊八节 | 28 初九 | 29 初十 |
30 十一 | 31 十二 |
2034年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十三 | 2 十四 | 3 十五 | 4 立春 | 5 十七 | ||
6 十八 | 7 十九 | 8 二十 | 9 廿一 | 10 廿二 | 11 北小年 | 12 南小年 |
13 七九天 | 14 情人节 | 15 廿七 | 16 廿八 | 17 廿九 | 18 除夕 | 19 春节 |
20 初二 | 21 初三 | 22 八九天 | 23 初五 | 24 初六 | 25 初七 | 26 初八 |
27 初九 | 28 初十 | |||||
2034年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十一 | 2 十二 | 3 九九天 | 4 十四 | 5 元宵节 | ||
6 十六 | 7 十七 | 8 妇女节 | 9 十九 | 10 二十 | 11 廿一 | 12 植树节 |
13 廿三 | 14 廿四 | 15 消权日 | 16 廿六 | 17 廿七 | 18 廿八 | 19 廿九 |
20 春分 | 21 龙抬头 | 22 初三 | 23 初四 | 24 初五 | 25 初六 | 26 初七 |
27 初八 | 28 初九 | 29 初十 | 30 十一 | 31 十二 | ||
2034年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 愚人节 | 2 十四 | |||||
3 十五 | 4 寒食节 | 5 清明节 | 6 十八 | 7 十九 | 8 二十 | 9 复活节 |
10 廿二 | 11 廿三 | 12 廿四 | 13 廿五 | 14 廿六 | 15 廿七 | 16 廿八 |
17 廿九 | 18 三十 | 19 三月 | 20 谷雨 | 21 上巳节 | 22 初四 | 23 初五 |
24 初六 | 25 初七 | 26 初八 | 27 初九 | 28 初十 | 29 十一 | 30 十二 |
2034年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 劳动节 | 2 十四 | 3 十五 | 4 青年节 | 5 立夏 | 6 十八 | 7 十九 |
8 二十 | 9 廿一 | 10 廿二 | 11 廿三 | 12 廿四 | 13 廿五 | 14 母亲节 |
15 廿七 | 16 廿八 | 17 廿九 | 18 四月 | 19 初二 | 20 初三 | 21 小满 |
22 初五 | 23 初六 | 24 初七 | 25 初八 | 26 初九 | 27 初十 | 28 十一 |
29 十二 | 30 十三 | 31 十四 | ||||
2034年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 儿童节 | 2 十六 | 3 十七 | 4 十八 | |||
5 芒种 | 6 二十 | 7 廿一 | 8 廿二 | 9 廿三 | 10 廿四 | 11 廿五 |
12 廿六 | 13 廿七 | 14 廿八 | 15 廿九 | 16 五月 | 17 初二 | 18 父亲节 |
19 初四 | 20 端午节 | 21 夏至 | 22 初七 | 23 初八 | 24 初九 | 25 初十 |
26 十一 | 27 十二 | 28 十三 | 29 十四 | 30 十五 | ||
2034年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建党节 | 2 十七 | |||||
3 十八 | 4 十九 | 5 二十 | 6 廿一 | 7 小暑 | 8 廿三 | 9 廿四 |
10 廿五 | 11 廿六 | 12 廿七 | 13 初伏 | 14 廿九 | 15 三十 | 16 六月 |
17 初二 | 18 初三 | 19 初四 | 20 初五 | 21 初六 | 22 初七 | 23 大暑 |
24 初九 | 25 初十 | 26 十一 | 27 十二 | 28 十三 | 29 十四 | 30 十五 |
31 十六 |
2034年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建军节 | 2 十八 | 3 十九 | 4 二十 | 5 廿一 | 6 廿二 | |
7 立秋 | 8 廿四 | 9 廿五 | 10 廿六 | 11 廿七 | 12 末伏 | 13 廿九 |
14 七月 | 15 初二 | 16 初三 | 17 初四 | 18 初五 | 19 初六 | 20 七夕节 |
21 初八 | 22 出伏 | 23 处暑 | 24 十一 | 25 十二 | 26 十三 | 27 十四 |
28 中元节 | 29 十六 | 30 十七 | 31 十八 | |||
2034年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十九 | 2 二十 | 3 廿一 | ||||
4 廿二 | 5 廿三 | 6 廿四 | 7 白露 | 8 廿六 | 9 廿七 | 10 教师节 |
11 廿九 | 12 三十 | 13 八月 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 | 17 初五 |
18 初六 | 19 初七 | 20 初八 | 21 初九 | 22 初十 | 23 农丰节 | 24 十二 |
25 十三 | 26 十四 | 27 中秋节 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 | |
2034年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 国庆节 | ||||||
2 二十 | 3 廿一 | 4 廿二 | 5 廿三 | 6 廿四 | 7 廿五 | 8 寒露 |
9 廿七 | 10 廿八 | 11 廿九 | 12 九月 | 13 初二 | 14 初三 | 15 初四 |
16 初五 | 17 初六 | 18 初七 | 19 初八 | 20 重阳节 | 21 初十 | 22 十一 |
23 霜降 | 24 十三 | 25 十四 | 26 十五 | 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 |
30 十九 | 31 二十 |
2034年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 万圣节 | 2 廿二 | 3 廿三 | 4 廿四 | 5 廿五 | ||
6 廿六 | 7 立冬 | 8 廿八 | 9 消防日 | 10 三十 | 11 寒衣节 | 12 初二 |
13 初三 | 14 初四 | 15 初五 | 16 初六 | 17 初七 | 18 初八 | 19 初九 |
20 初十 | 21 十一 | 22 小雪 | 23 感恩节 | 24 十四 | 25 下元节 | 26 十六 |
27 十七 | 28 十八 | 29 十九 | 30 二十 | |||
2034年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿一 | 2 廿二 | 3 廿三 | ||||
4 廿四 | 5 廿五 | 6 廿六 | 7 大雪 | 8 廿八 | 9 廿九 | 10 三十 |
11 冬月 | 12 初二 | 13 公祭日 | 14 初四 | 15 初五 | 16 初六 | 17 初七 |
18 初八 | 19 初九 | 20 初十 | 21 十一 | 22 冬至节 | 23 十三 | 24 平安夜 |
25 圣诞节 | 26 十六 | 27 十七 | 28 十八 | 29 十九 | 30 二十 | 31 二九天 |
2035年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 廿三 | 3 廿四 | 4 廿五 | 5 小寒 | 6 廿七 | 7 廿八 |
8 廿九 | 9 三九天 | 10 初二 | 11 初三 | 12 初四 | 13 初五 | 14 初六 |
15 初七 | 16 腊八节 | 17 初九 | 18 四九天 | 19 十一 | 20 大寒 | 21 十三 |
22 十四 | 23 十五 | 24 十六 | 25 十七 | 26 十八 | 27 五九天 | 28 二十 |
29 廿一 | 30 廿二 | 31 北小年 | ||||
2035年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 南小年 | 2 廿五 | 3 廿六 | 4 立春 | |||
5 六九天 | 6 廿九 | 7 除夕 | 8 春节 | 9 初二 | 10 初三 | 11 初四 |
12 初五 | 13 初六 | 14 情人节 | 15 初八 | 16 初九 | 17 初十 | 18 十一 |
19 雨水 | 20 十三 | 21 十四 | 22 元宵节 | 23 八九天 | 24 十七 | 25 十八 |
26 十九 | 27 二十 | 28 廿一 | ||||
公历年份 | 平年闰年 | 二月天数 | 公历天数 | 农历年份 | 是否闰月 | 农历天数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸卯[兔] | 闰二月 | 384天 |
2024年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲辰[龙] | 无闰月 | 354天 |
2025年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙巳[蛇] | 闰六月 | 384天 |
2026年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙午[马] | 无闰月 | 354天 |
2027年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁未[羊] | 无闰月 | 354天 |
2028年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊申[猴] | 闰五月 | 384天 |
2029年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己酉[鸡] | 无闰月 | 355天 |
2030年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚戌[狗] | 无闰月 | 354天 |
2031年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛亥[猪] | 闰三月 | 384天 |
2032年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬子[鼠] | 无闰月 | 355天 |
相关阅读
-
2024年是闰年吗?2024年闰年还是平年?
-
今日节气 今天是什么节气 11月23日节气查询2024
-
今日节气 今天是什么节气 11月23日节气查询2024
-
11月23日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
-
现在是几九天了2025年 几九了现在 11月23日今天是几九第几天
-
现在是什么节气2024年11月23日
-
11月23日是2024年的第几周星期几
-
2022年农历七月十一宜订婚吗 是老黄历吉日吗
-
2022年农历十二月初八是入宅吉日吗 今天不是黄历搬家吉日
-
2023年正月出门求财最吉日 本月出远门吉日
-
2023年芒种前一天是四离日吗 2023年芒种前一天是吉日
-
2021年农历五月十一是订婚黄道吉日吗
-
2023年农历三月二十九这天是老黄历安门黄道吉日吗
-
属鼠人2023年农历十二月安门好不好 最吉利的装门日期
-
2021年农历九月初九可以订婚吗 今日老黄历宜忌查询
-
2023年农历六月二十五安门好不好 宜安装入户门吗
-
2024年农历十一月十一 是安门黄道吉日吗 什么时候宜安门