^
2025年是闰年吗?2025年闰年还是平年?
2024-10-06 10:37:33
2025年不是闰年,2025年是平年,2025年2月有28天,2025年全年365天。闰年是指年份若能被4整除且不被100整除,或能被400整除。
2025年不是闰年,因为2025不能被4整除。
2025年闰六月,2025年是农历乙巳(蛇)年,闰六月,全年384天,公历日期: 2025年01月29日 - 2026年02月16日。
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 初三 | 3 初四 | 4 初五 | 5 小寒 | ||
6 初七 | 7 腊八节 | 8 三九天 | 9 初十 | 10 十一 | 11 十二 | 12 十三 |
13 十四 | 14 十五 | 15 十六 | 16 十七 | 17 四九天 | 18 十九 | 19 二十 |
20 大寒 | 21 廿二 | 22 北小年 | 23 南小年 | 24 廿五 | 25 廿六 | 26 五九天 |
27 廿八 | 28 除夕 | 29 春节 | 30 初二 | 31 初三 | ||
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初四 | 2 初五 | |||||
3 立春 | 4 六九天 | 5 初八 | 6 初九 | 7 初十 | 8 十一 | 9 十二 |
10 十三 | 11 十四 | 12 元宵节 | 13 七九天 | 14 情人节 | 15 十八 | 16 十九 |
17 二十 | 18 雨水 | 19 廿二 | 20 廿三 | 21 廿四 | 22 八九天 | 23 廿六 |
24 廿七 | 25 廿八 | 26 廿九 | 27 三十 | 28 二月 | ||
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 龙抬头 | 2 初三 | |||||
3 九九天 | 4 初五 | 5 学雷锋 | 6 初七 | 7 初八 | 8 妇女节 | 9 初十 |
10 十一 | 11 十二 | 12 植树节 | 13 十四 | 14 十五 | 15 消权日 | 16 十七 |
17 十八 | 18 十九 | 19 二十 | 20 春分 | 21 廿二 | 22 廿三 | 23 廿四 |
24 廿五 | 25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 | 29 三月 | 30 初二 |
31 上巳节 |
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 愚人节 | 2 初五 | 3 寒食节 | 4 清明节 | 5 初八 | 6 初九 | |
7 初十 | 8 十一 | 9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | 12 十五 | 13 十六 |
14 十七 | 15 十八 | 16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 | 19 廿二 | 20 谷雨 |
21 廿四 | 22 廿五 | 23 廿六 | 24 廿七 | 25 廿八 | 26 廿九 | 27 三十 |
28 四月 | 29 初二 | 30 初三 | ||||
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 劳动节 | 2 初五 | 3 初六 | 4 青年节 | |||
5 立夏 | 6 初九 | 7 初十 | 8 十一 | 9 十二 | 10 十三 | 11 母亲节 |
12 十五 | 13 十六 | 14 十七 | 15 十八 | 16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 |
19 廿二 | 20 廿三 | 21 小满 | 22 廿五 | 23 廿六 | 24 廿七 | 25 廿八 |
26 廿九 | 27 五月 | 28 初二 | 29 初三 | 30 初四 | 31 端午节 | |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 儿童节 | ||||||
2 初七 | 3 初八 | 4 初九 | 5 芒种 | 6 十一 | 7 十二 | 8 十三 |
9 十四 | 10 十五 | 11 十六 | 12 十七 | 13 十八 | 14 十九 | 15 父亲节 |
16 廿一 | 17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 | 20 廿五 | 21 夏至 | 22 廿七 |
23 廿八 | 24 廿九 | 25 六月 | 26 初二 | 27 初三 | 28 初四 | 29 初五 |
30 初六 |
2025年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建党节 | 2 初八 | 3 初九 | 4 初十 | 5 十一 | 6 十二 | |
7 小暑 | 8 十四 | 9 十五 | 10 十六 | 11 十七 | 12 十八 | 13 十九 |
14 二十 | 15 廿一 | 16 廿二 | 17 廿三 | 18 廿四 | 19 廿五 | 20 初伏 |
21 廿七 | 22 大暑 | 23 廿九 | 24 三十 | 25 闰六月 | 26 初二 | 27 初三 |
28 初四 | 29 初五 | 30 中伏 | 31 初七 | |||
2025年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建军节 | 2 初九 | 3 初十 | ||||
4 十一 | 5 十二 | 6 十三 | 7 立秋 | 8 十五 | 9 末伏 | 10 十七 |
11 十八 | 12 十九 | 13 二十 | 14 廿一 | 15 廿二 | 16 廿三 | 17 廿四 |
18 廿五 | 19 出伏 | 20 廿七 | 21 廿八 | 22 廿九 | 23 处暑 | 24 初二 |
25 初三 | 26 初四 | 27 初五 | 28 初六 | 29 七夕节 | 30 初八 | 31 初九 |
2025年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初十 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 十四 | 6 中元节 | 7 白露 |
8 十七 | 9 十八 | 10 教师节 | 11 二十 | 12 廿一 | 13 廿二 | 14 廿三 |
15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 | 20 廿九 | 21 三十 |
22 八月 | 23 农丰节 | 24 初三 | 25 初四 | 26 初五 | 27 初六 | 28 初七 |
29 初八 | 30 初九 | |||||
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 国庆节 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 十四 | ||
6 中秋节 | 7 十六 | 8 寒露 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 |
13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 |
20 廿九 | 21 九月 | 22 初二 | 23 霜降 | 24 初四 | 25 初五 | 26 初六 |
27 初七 | 28 初八 | 29 重阳节 | 30 初十 | 31 十一 | ||
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 万圣节 | 2 十三 | |||||
3 十四 | 4 十五 | 5 十六 | 6 十七 | 7 立冬 | 8 十九 | 9 消防日 |
10 廿一 | 11 廿二 | 12 廿三 | 13 廿四 | 14 廿五 | 15 廿六 | 16 廿七 |
17 廿八 | 18 廿九 | 19 三十 | 20 寒衣节 | 21 初二 | 22 小雪 | 23 初四 |
24 初五 | 25 初六 | 26 初七 | 27 感恩节 | 28 初九 | 29 初十 | 30 十一 |
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十二 | 2 十三 | 3 十四 | 4 下元节 | 5 十六 | 6 十七 | 7 大雪 |
8 十九 | 9 二十 | 10 廿一 | 11 廿二 | 12 廿三 | 13 公祭日 | 14 廿五 |
15 廿六 | 16 廿七 | 17 廿八 | 18 廿九 | 19 三十 | 20 冬月 | 21 冬至节 |
22 初三 | 23 初四 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 初七 | 27 初八 | 28 初九 |
29 初十 | 30 二九天 | 31 十二 | ||||
2026年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 十四 | 3 十五 | 4 十六 | |||
5 小寒 | 6 十八 | 7 十九 | 8 三九天 | 9 廿一 | 10 廿二 | 11 廿三 |
12 廿四 | 13 廿五 | 14 廿六 | 15 廿七 | 16 廿八 | 17 四九天 | 18 三十 |
19 腊月 | 20 大寒 | 21 初三 | 22 初四 | 23 初五 | 24 初六 | 25 初七 |
26 腊八节 | 27 初九 | 28 初十 | 29 十一 | 30 十二 | 31 十三 | |
2026年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十四 | ||||||
2 十五 | 3 十六 | 4 立春 | 5 十八 | 6 十九 | 7 二十 | 8 廿一 |
9 廿二 | 10 北小年 | 11 南小年 | 12 廿五 | 13 七九天 | 14 情人节 | 15 廿八 |
16 除夕 | 17 春节 | 18 雨水 | 19 初三 | 20 初四 | 21 初五 | 22 八九天 |
23 初七 | 24 初八 | 25 初九 | 26 初十 | 27 十一 | 28 十二 | |
公历年份 | 平年闰年 | 二月天数 | 公历天数 | 农历年份 | 是否闰月 | 农历天数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸卯[兔] | 闰二月 | 384天 |
2024年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲辰[龙] | 无闰月 | 354天 |
2025年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙巳[蛇] | 闰六月 | 384天 |
2026年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙午[马] | 无闰月 | 354天 |
2027年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁未[羊] | 无闰月 | 354天 |
2028年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊申[猴] | 闰五月 | 384天 |
2029年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己酉[鸡] | 无闰月 | 355天 |
2030年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚戌[狗] | 无闰月 | 354天 |
2031年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛亥[猪] | 闰三月 | 384天 |
2032年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬子[鼠] | 无闰月 | 355天 |
相关阅读
-
2035年是闰年吗?2035年闰年还是平年?
-
今日节气 今天是什么节气 12月21日节气查询2024
-
今日节气 今天是什么节气 12月21日节气查询2024
-
12月21日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
-
现在是几九天了2025年 几九了现在 12月21日今天是几九第几天
-
现在是什么节气2024年12月21日
-
12月21日是2024年的第几周星期几
-
2023年10月18日是黄道吉日吗 农历九月初四时辰吉凶
-
2024年4月1日愚人节是黄道吉日吗 二月二十三时辰吉凶
-
2022虎年农历八月二十七可以安门吗 这天安门好不好
-
老黄历看日子 最近十天的安门黄道吉日-2022年10月1号更新
-
2024年农历六月十四宜入住新房吗 今日黄历宜乔迁新居吗
-
2024年农历三月初六是老黄历结婚最好的日子吗
-
生肖属龙人2023年阴历四月开业吉日一览表 开业的吉日
-
2023年农历十二月二十九开业好不好 老黄历开业吉时查询
-
2025年农历正月二十九是结婚最佳吉日吗 上等结婚吉时查询
-
2023年农历十一月十九开业好不好 老黄历开业吉时查询